← レース一覧に戻る
阪神2026/4/194R11:20 発走
障害4歳以上未勝利
芝2970m
- 年齢条件
- 障害4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- (混合)
出馬表
14頭立| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | せん7/栗 | 60.0kg | 森 一馬 | 吉田 直弘 | |
- | - | 牡7/黒鹿 | 60.0kg | 小坂 忠士 | 平田 修 | |
- | - | 牝8/黒鹿 | 58.0kg | 黒岩 悠 | 藤野 健太 | |
- | - | 牡4/鹿 | 59.0kg | 五十嵐 雄祐 | 粕谷 昌央 | |
- | - | 牡4/青鹿 | 57.0kg | ▲水沼 元輝 | 天間 昭一 | |
- | - | 牡7/青鹿 | 60.0kg | 上野 翔 | 田中 剛 | |
- | - | 牡4/鹿 | 57.0kg | ▲井上 敏樹 | 河嶋 宏樹 | |
- | - | 牡8/芦 | 60.0kg | 大江原 圭 | 畠山 吉宏 | |
- | - | せん6/鹿 | 60.0kg | 草野 太郎 | 田島 俊明 | |
- | - | 牡8/黒鹿 | 60.0kg | 中村 将之 | 秋山 真一郎 | |
- | - | 牡9/青鹿 | 57.0kg | ▲坂口 智康 | 稲垣 幸雄 | |
- | - | せん5/鹿 | 60.0kg | 難波 剛健 | 萩原 清 | |
- | - | 牡7/栗 | 60.0kg | 田村 太雅 | 天間 昭一 | |
- | - | 牝5/鹿 | 58.0kg | 小野寺 祐太 | 安達 昭夫 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!