← レース一覧に戻る
中山2026/4/512R16:10 発走
4歳以上2勝クラス
芝1600m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- (混合)(特指)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | リバーバレイト | 佐々木 大輔 | 1:34.6 | — | 2 | 34.5 (2) | 2-2-2 |
| 2 | 6 | 12 | プリムツァール | 横山 武史 | 1:35.0 | 2 1/2 | 1 | 34.9 (4) | 2-2-3 |
| 3 | 3 | 5 | パワースナッチ | 杉原 誠人 | 1:35.1 | クビ | 3 | 34.9 (4) | 7-4-3 |
| 4 | 1 | 2 | シャンパンマーク | 丹内 祐次 | 1:35.5 | 2 1/2 | 5 | 35.2 (6) | 6-4-6 |
| 5 | 6 | 11 | レーヴブリリアント | △舟山 瑠泉 | 1:35.6 | 3/4 | 4 | 35.4 (7) | 7-4-3 |
| 6 | 4 | 8 | ロゼル | 横山 琉人 | 1:35.8 | 1 1/4 | 9 | 35.1 (5) | 4-9-9 |
| 7 | 4 | 7 | ラーテル | 原田 和真 | 1:35.9 | クビ | 12 | 34.6 (3) | 11-11-11 |
| 8 | 1 | 1 | ミラーダカリエンテ | ▲石田 拓郎 | 1:35.9 | クビ | 7 | 36.0 (10) | 1-1-1 |
| 9 | 5 | 9 | マイネルフォルツァ | 石川 裕紀人 | 1:36.0 | 1/2 | 8 | 34.4 (1) | 12-12-12 |
| 10 | 5 | 10 | ケイケイ | 木幡 巧也 | 1:36.1 | クビ | 6 | 35.7 (9) | 4-7-6 |
| 11 | 3 | 6 | アンタノバラード | 黛 弘人 | 1:36.1 | ハナ | 10 | 35.6 (8) | 9-8-8 |
| 12 | 2 | 4 | ダイシンバースディ | 武藤 雅 | 1:36.4 | 1 3/4 | 11 | 35.4 (7) | 9-10-9 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!