← レース一覧に戻る
中山2026/4/1111R15:45 発走
ニュージーランドトロフィー
GⅡ芝1600m
- 年齢条件
- 3歳
- 斤量条件
- 馬齢
- 備考
- (国際)牡・牝(指定)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | レザベーション | 原 優介 | 1:33.3 | — | 6 | 34.2 (3) | 2-2-2 |
| 2 | 4 | 7 | ロデオドライブ | 津村 明秀 | 1:33.3 | クビ | 1 | 33.9 (1) | 3-3-3 |
| 3 | 3 | 5 | ジーネキング | 横山 和生 | 1:33.6 | 1 1/2 | 4 | 34.0 (2) | 7-6-5 |
| 4 | 8 | 14 | ディールメーカー | 戸崎 圭太 | 1:33.6 | クビ | 3 | 34.3 (4) | 3-3-3 |
| 5 | 7 | 12 | アルデトップガン | 三浦 皇成 | 1:33.9 | 2 | 7 | 33.9 (1) | 10-10-9 |
| 6 | 6 | 11 | ゴーラッキー | 横山 武史 | 1:34.0 | 1/2 | 2 | 34.4 (5) | 5-6-7 |
| 7 | 3 | 4 | ヒズマスターピース | 佐々木 大輔 | 1:34.0 | ハナ | 5 | 35.0 (9) | 1-1-1 |
| 8 | 5 | 8 | スマイルカーブ | 大野 拓弥 | 1:34.1 | クビ | 11 | 33.9 (1) | 10-13-12 |
| 9 | 6 | 10 | ジーティーシンドウ | 田辺 裕信 | 1:34.5 | 2 1/2 | 9 | 34.5 (6) | 8-10-9 |
| 10 | 8 | 15 | ミリオンクラウン | 柴田 大知 | 1:34.6 | クビ | 15 | 34.8 (8) | 8-8-7 |
| 11 | 7 | 13 | ガリレア | 石橋 脩 | 1:34.6 | ハナ | 12 | 35.1 (10) | 5-5-5 |
| 12 | 5 | 9 | ブルズアイプリンス | 柴田 善臣 | 1:34.8 | 1 1/4 | 14 | 34.5 (6) | 13-13-12 |
| 13 | 4 | 6 | シュペルリング | M.ディー | 1:34.8 | クビ | 8 | 34.7 (7) | 13-12-12 |
| 14 | 2 | 2 | マダックス | 吉田 豊 | 1:35.2 | 2 1/2 | 13 | 35.3 (11) | 10-9-9 |
| 15 | 1 | 1 | ハノハノ | 岩田 康誠 | 1:41.1 | 大差 | 10 | 39.5 (12) | 15-15-15 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!