← レース一覧に戻る
福島2026/4/1112R16:01 発走
4歳以上1勝クラス
芝1200m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- 牝[指定]
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ライツユーアップ | 丹内 祐次 | 1:08.3 | — | 4 | 34.0 (4) | 4-4 |
| 2 | 1 | 2 | グランテレーズ | 小沢 大仁 | 1:08.3 | ハナ | 6 | 34.2 (6) | 3-2 |
| 3 | 5 | 10 | セイプリーズ | 古川 吉洋 | 1:08.4 | 1/2 | 3 | 34.2 (6) | 4-4 |
| 4 | 7 | 14 | モルティフレーバー | 亀田 温心 | 1:08.6 | 1 1/2 | 14 | 33.6 (2) | 14-14 |
| 5 | 2 | 3 | ホウオウドルーリー | ▲森田 誠也 | 1:08.6 | ハナ | 11 | 34.1 (5) | 8-8 |
| 6 | 6 | 11 | マーシーラン | 丸山 元気 | 1:08.7 | クビ | 1 | 34.3 (7) | 6-7 |
| 7 | 8 | 16 | ウインイザナミ | 石川 裕紀人 | 1:08.7 | クビ | 7 | 34.3 (7) | 6-4 |
| 8 | 3 | 5 | スウィートリワード | 田口 貫太 | 1:08.8 | 3/4 | 13 | 33.9 (3) | 13-11 |
| 9 | 1 | 1 | アートフォーム | ▲和田 陽希 | 1:08.9 | クビ | 9 | 34.1 (5) | 12-11 |
| 10 | 5 | 9 | プリュノワール | 杉原 誠人 | 1:08.9 | ハナ | 5 | 33.5 (1) | 16-16 |
| 11 | 2 | 4 | アーニャワクワク | 国分 恭介 | 1:09.1 | 1 1/2 | 16 | 34.4 (8) | 9-11 |
| 12 | 4 | 7 | ディクシーヴォーグ | △舟山 瑠泉 | 1:09.1 | ハナ | 12 | 34.0 (4) | 15-14 |
| 13 | 3 | 6 | ミニマルデザイン | ▲石田 拓郎 | 1:09.2 | 1/2 | 15 | 34.6 (9) | 9-8 |
| 14 | 6 | 12 | レッドカメリア | ▲遠藤 汰月 | 1:09.6 | 2 1/2 | 10 | 35.0 (10) | 9-8 |
| 15 | 8 | 15 | ルシェロアズーリ | ▲小林 美駒 | 1:09.8 | 1 | 8 | 35.9 (11) | 2-2 |
| 16 | 7 | 13 | サンポーニャ | ◇今村 聖奈 | 1:10.5 | 4 | 2 | 36.8 (12) | 1-1 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!