← レース一覧に戻る
阪神2026/4/511R15:40 発走
大阪杯
GⅠ芝2000m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- (国際)(指定)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | クロワデュノール | 北村 友一 | 1:57.6 | — | 1 | 34.9 (2) | 8-8-6-4 |
| 2 | 3 | 6 | メイショウタバル | 武 豊 | 1:57.7 | 3/4 | 3 | 35.6 (8) | 1-1-1-1 |
| 3 | 2 | 4 | ダノンデサイル | 坂井 瑠星 | 1:57.9 | 1 | 2 | 34.9 (2) | 6-6-6-7 |
| 4 | 7 | 14 | タガノデュード | 古川 吉洋 | 1:57.9 | クビ | 13 | 34.8 (1) | 13-13-12-7 |
| 5 | 2 | 3 | セイウンハーデス | 幸 英明 | 1:58.0 | クビ | 9 | 35.3 (6) | 3-4-3-4 |
| 6 | 6 | 12 | レーベンスティール | C.ルメール | 1:58.1 | 3/4 | 5 | 35.2 (5) | 11-11-11-4 |
| 7 | 5 | 9 | ヨーホーレイク | 西村 淳也 | 1:58.1 | クビ | 11 | 35.0 (3) | 8-8-9-11 |
| 8 | 6 | 11 | デビットバローズ | 岩田 望来 | 1:58.3 | 1 | 8 | 35.4 (7) | 6-6-6-7 |
| 9 | 5 | 10 | ボルドグフーシュ | 松山 弘平 | 1:58.6 | 1 1/2 | 14 | 35.1 (4) | 15-14-14-13 |
| 10 | 3 | 5 | ショウヘイ | 川田 将雅 | 1:58.8 | 1 1/4 | 4 | 36.2 (10) | 5-4-3-3 |
| 11 | 1 | 2 | マテンロウレオ | 横山 典弘 | 1:58.9 | 3/4 | 10 | 35.7 (9) | 12-12-12-12 |
| 12 | 1 | 1 | サンストックトン | 高杉 吏麒 | 1:59.3 | 2 1/2 | 15 | 35.7 (9) | 14-14-14-13 |
| 13 | 7 | 13 | ファウストラーゼン | 岩田 康誠 | 2:00.6 | 8 | 12 | 38.2 (12) | 2-2-2-2 |
| 14 | 4 | 8 | エコロヴァルツ | 浜中 俊 | 2:00.8 | 1 1/4 | 7 | 37.9 (11) | 8-8-9-7 |
| 15 | 4 | 7 | エコロディノス | 池添 謙一 | 2:08.4 | 大差 | 6 | 45.4 (13) | 3-3-3-13 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!