← レース一覧に戻る
福島2026/4/115R12:05 発走
3歳未勝利
芝2000m
- 年齢条件
- 3歳
- 斤量条件
- 馬齢
- 備考
- [指定]
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | メイショウハンター | 横山 琉人 | 2:00.0 | — | 2 | 35.0 (1) | 7-5-5 |
| 2 | 2 | 3 | アラムシャピラス | 丹内 祐次 | 2:00.2 | 1 1/4 | 1 | 35.7 (5) | 1-1-1 |
| 3 | 4 | 8 | ブランニューホーム | ▲遠藤 汰月 | 2:00.3 | 3/4 | 10 | 35.0 (1) | 8-8-8 |
| 4 | 2 | 4 | オートカリテ | 富田 暁 | 2:00.4 | 1 | 9 | 35.7 (5) | 3-3-2 |
| 5 | 3 | 6 | マイネルリーヒム | ▲石神 深道 | 2:00.7 | 1 1/2 | 4 | 36.0 (7) | 2-2-2 |
| 6 | 6 | 12 | ルシアージュ | 丸山 元気 | 2:00.8 | 3/4 | 7 | 35.8 (6) | 5-5-5 |
| 7 | 6 | 11 | フライングビーナス | △舟山 瑠泉 | 2:00.8 | ハナ | 6 | 35.2 (2) | 13-13-11 |
| 8 | 3 | 5 | サンタカタリナ | ▲和田 陽希 | 2:01.3 | 2 1/2 | 12 | 35.4 (3) | 15-13-14 |
| 9 | 7 | 13 | ウインスターリング | 松岡 正海 | 2:01.4 | 1/2 | 5 | 35.8 (6) | 16-16-11 |
| 10 | 1 | 2 | オービタルピリオド | 石川 裕紀人 | 2:01.5 | 3/4 | 3 | 35.6 (4) | 11-12-14 |
| 11 | 5 | 10 | ブーケ | 松若 風馬 | 2:01.5 | アタマ | 8 | 36.7 (10) | 3-3-4 |
| 12 | 5 | 9 | オグナ | 田口 貫太 | 2:01.9 | 2 1/2 | 13 | 36.6 (9) | 10-10-8 |
| 13 | 7 | 14 | クライングナウ | 斎藤 新 | 2:02.2 | 1 3/4 | 11 | 36.6 (9) | 11-11-11 |
| 14 | 4 | 7 | ワイルドカイザー | △長浜 鴻緒 | 2:02.4 | 1 1/4 | 14 | 36.4 (8) | 13-13-14 |
| 15 | 8 | 15 | ナカラギ | 国分 恭介 | 2:02.8 | 2 1/2 | 15 | 37.8 (11) | 5-5-5 |
| 16 | 8 | 16 | ダイビングキャッチ | ▲大久保 友雅 | 2:03.5 | 4 | 16 | 38.2 (12) | 8-8-8 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!