← レース一覧に戻る
中山2026/4/119R14:25 発走
山藤賞
芝2000m
- 年齢条件
- 3歳
- 斤量条件
- 馬齢
- 備考
- (混合)(特指)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | チャリングクロス | 横山 武史 | 2:01.2 | — | 2 | 34.6 (1) | 3-3-3 |
| 2 | 5 | 5 | コッツォリーノ | 田辺 裕信 | 2:01.4 | 1 1/2 | 1 | 35.0 (2) | 2-2-2 |
| 3 | 3 | 3 | ソングオブザバード | M.ディー | 2:01.5 | 1/2 | 3 | 34.6 (1) | 4-4-4 |
| 4 | 1 | 1 | ワッフル | 嶋田 純次 | 2:02.8 | 8 | 6 | 35.7 (3) | 5-5-5 |
| 5 | 7 | 7 | グランセレスト | 三浦 皇成 | 2:02.9 | 3/4 | 4 | 36.8 (6) | 1-1-1 |
| 6 | 4 | 4 | グランアルト | 戸崎 圭太 | 2:03.3 | 2 1/2 | 5 | 36.2 (5) | 5-5-5 |
| 7 | 2 | 2 | キタノファーンヒル | 佐々木 大輔 | 2:03.5 | 3/4 | 7 | 36.0 (4) | 7-7-7 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!