← レース一覧に戻る
福島2026/4/1911R15:15 発走
福島牝馬ステークス
GⅢ芝1800m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 別定
- 備考
- (国際)牝(指定)
出馬表
16頭立| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 牝6/鹿 | 55.0kg | 富田 暁 | 茶木 太樹 | |
- | - | 牝5/鹿 | 55.0kg | 斎藤 新 | 上村 洋行 | |
- | - | 牝5/黒鹿 | 55.0kg | 杉原 誠人 | 菊沢 隆徳 | |
- | - | 牝4/鹿 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 手塚 貴久 | |
- | - | 牝4/青鹿 | 57.0kg | 西塚 洸二 | 藤原 英昭 | |
- | - | 牝5/芦 | 55.0kg | 菊沢 一樹 | 菊沢 隆徳 | |
- | - | 牝4/黒鹿 | 55.0kg | 鷲頭 虎太 | 井上 智史 | |
- | - | 牝4/鹿 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 大竹 正博 | |
- | - | 牝4/鹿 | 55.0kg | 松若 風馬 | 杉山 晴紀 | |
- | - | 牝4/鹿 | 55.0kg | 丹内 祐次 | 千田 輝彦 | |
- | - | 牝5/青鹿 | 55.0kg | 田山 旺佑 | 新谷 功一 | |
- | - | 牝7/鹿 | 55.0kg | 横山琉 | 小島 茂之 | |
- | - | 牝4/鹿 | 55.0kg | 武藤 雅 | 手塚 貴久 | |
- | - | 牝6/黒鹿 | 55.0kg | 横山典 | 安田 翔伍 | |
- | - | 牝5/鹿 | 55.0kg | 小沢 大仁 | 長谷川 浩大 | |
- | - | 牝4/鹿 | 55.0kg | 丸山 元気 | 辻野 泰之 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!