← レース一覧に戻る
中山2026/4/112R10:35 発走
3歳未勝利
ダート1200m
- 年齢条件
- 3歳
- 斤量条件
- 馬齢
- 備考
- [指定]
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ラベンダーヘイズ | 木幡 巧也 | 1:10.9 | — | 7 | 37.1 (2) | 2-2 |
| 2 | 3 | 5 | フェイスリフト | 原 優介 | 1:11.3 | 2 | 1 | 37.0 (1) | 6-6 |
| 3 | 8 | 15 | スカット | ▲上里 直汰 | 1:11.7 | 2 1/2 | 3 | 37.7 (5) | 4-4 |
| 4 | 2 | 4 | ラストシャイニー | 横山 和生 | 1:11.7 | アタマ | 8 | 37.8 (6) | 4-4 |
| 5 | 1 | 2 | アジュアカレンツ | M.ディー | 1:12.1 | 2 1/2 | 5 | 37.6 (4) | 8-7 |
| 6 | 7 | 14 | マジンタクシー | 田辺 裕信 | 1:12.4 | 2 | 4 | 38.7 (8) | 2-1 |
| 7 | 4 | 8 | クアラトレンガヌ | 岩田 康誠 | 1:12.5 | クビ | 10 | 37.1 (2) | 13-13 |
| 8 | 3 | 6 | アミナス | 柴田 善臣 | 1:12.5 | ハナ | 6 | 37.4 (3) | 12-12 |
| 9 | 4 | 7 | テルケンレンタッチ | 木幡 育也 | 1:12.5 | アタマ | 15 | 37.6 (4) | 10-9 |
| 10 | 6 | 12 | マイネルテオドロス | 佐々木 大輔 | 1:12.7 | 1 | 2 | 39.0 (9) | 1-2 |
| 11 | 2 | 3 | ディグニダドレアル | 泉谷 楓真 | 1:13.3 | 3 1/2 | 11 | 37.4 (3) | 14-14 |
| 12 | 1 | 1 | バディーズライズ | ▲佐藤 翔馬 | 1:13.3 | 1/2 | 12 | 37.4 (3) | 14-14 |
| 13 | 6 | 11 | ルスト | ▲水沼 元輝 | 1:13.4 | 1/2 | 13 | 38.6 (7) | 10-9 |
| 14 | 7 | 13 | イントゥゴールデン | 柴田 大知 | 1:13.7 | 1 3/4 | 16 | 37.6 (4) | 16-16 |
| 15 | 8 | 16 | ハイバーニアン | 吉田 豊 | 1:13.7 | アタマ | 14 | 39.1 (10) | 8-9 |
| 16 | 5 | 10 | エフティヴェント | 伊藤 工真 | 1:14.8 | 7 | 9 | 40.4 (11) | 6-8 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!