← レース一覧に戻る
中山2026/4/1910R15:00 発走
京葉ステークス
ダート1200m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 別定
- 備考
- (国際)(特指)
出馬表
15頭立| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 牡5/黒鹿 | 57.0kg | 武 豊 | 田村 康仁 | |
- | - | 牡5/鹿 | 57.0kg | 横山 和生 | 森 秀行 | |
- | - | せん7/芦 | 57.0kg | 西村 淳也 | 吉田 直弘 | |
- | - | せん5/鹿 | 57.0kg | 津村 明秀 | 西園 翔太 | |
- | - | せん6/鹿 | 59.0kg | 松山 弘平 | 吉岡 辰弥 | |
- | - | 牝6/鹿 | 55.0kg | 原 優介 | 浜田 多実雄 | |
- | - | 牡6/鹿 | 57.0kg | D.レーン | 吉村 圭司 | |
- | - | せん4/栗 | 57.0kg | 高杉 吏麒 | 武井 亮 | |
- | - | 牡4/栗 | 57.0kg | 岩田康 | 武井 亮 | |
- | - | 牡7/青鹿 | 58.0kg | 岩田望 | 鈴木 孝志 | |
- | - | 牡4/鹿 | 59.0kg | 荻野 極 | 上原 佑紀 | |
- | - | 牡6/栗 | 58.0kg | 団野 大成 | 森 秀行 | |
- | - | 牡7/鹿 | 57.0kg | 坂井 瑠星 | 池上 昌和 | |
- | - | 牡6/鹿 | 58.0kg | 三浦 皇成 | 水野 貴広 | |
- | - | 牡6/鹿 | 57.0kg | 佐々木 大輔 | 堀 宣行 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!