← レース一覧に戻る
福島2026/4/126R12:30 発走
4歳以上1勝クラス
芝2000m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- 若手騎手
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | コスモイシュタル | △舟山 瑠泉 | 1:58.9 | — | 4 | 35.1 (4) | 4-4-4 |
| 2 | 7 | 12 | クラウディアイ | 小沢 大仁 | 1:59.2 | 2 | 3 | 34.8 (1) | 11-11-10 |
| 3 | 8 | 15 | マイネルアウルム | ▲石神 深道 | 1:59.5 | 1 1/2 | 1 | 35.4 (6) | 12-11-6 |
| 4 | 3 | 5 | デリシュー | ▲石田 拓郎 | 1:59.5 | アタマ | 7 | 34.9 (2) | 12-13-12 |
| 5 | 6 | 10 | スタニングヴュー | ▲佐藤 翔馬 | 1:59.8 | 1 3/4 | 9 | 36.3 (10) | 2-2-2 |
| 6 | 4 | 6 | ウインドラート | ▲小林 美駒 | 1:59.8 | クビ | 2 | 35.9 (9) | 9-9-5 |
| 7 | 2 | 3 | アンビアンス | 松本 大輝 | 1:59.8 | クビ | 10 | 35.6 (7) | 6-6-9 |
| 8 | 3 | 4 | シャインバオバブ | ◇永島 まなみ | 1:59.8 | ハナ | 8 | 35.0 (3) | 15-15-14 |
| 9 | 1 | 1 | ダイシンラー | 西塚 洸二 | 2:00.0 | 1 1/4 | 6 | 35.4 (6) | 9-9-12 |
| 10 | 2 | 2 | レゼールドラペ | ▲上里 直汰 | 2:00.1 | 1/2 | 12 | 35.7 (8) | 8-6-10 |
| 11 | 4 | 7 | リケアキャンディ | 小林 脩斗 | 2:00.1 | ハナ | 14 | 35.2 (5) | 14-13-14 |
| 12 | 5 | 9 | ジェロニモス | ▲川端 海翼 | 2:00.4 | 2 | 5 | 36.8 (11) | 4-4-2 |
| 13 | 8 | 14 | リアルセンター | ▲和田 陽希 | 2:00.4 | ハナ | 11 | 36.3 (10) | 6-6-6 |
| 14 | 7 | 13 | ヒラボクヒーロー | ▲遠藤 汰月 | 2:00.8 | 2 1/2 | 13 | 37.3 (12) | 1-1-1 |
| 15 | 5 | 8 | シェーンルスカ | ★河原田 菜々 | 2:01.4 | 3 1/2 | 15 | 37.4 (13) | 2-3-6 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!