← レース一覧に戻る
中山2026/4/118R13:55 発走
4歳以上1勝クラス
ダート1800m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- (混合)[指定]
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | マリンバンカー | ▲上里 直汰 | 1:52.5 | — | 2 | 38.1 (3) | 4-4-2 |
| 2 | 7 | 14 | ルシャルムール | 原 優介 | 1:52.6 | クビ | 1 | 37.7 (1) | 8-8-7 |
| 3 | 1 | 1 | ミヤジテン | 木幡 巧也 | 1:52.8 | 1 1/4 | 12 | 37.9 (2) | 8-8-7 |
| 4 | 2 | 4 | ランスノーブル | 佐々木 大輔 | 1:53.0 | 3/4 | 3 | 38.4 (4) | 4-4-4 |
| 5 | 1 | 2 | カルフ | 嶋田 純次 | 1:53.3 | 2 | 10 | 39.0 (5) | 1-1-1 |
| 6 | 3 | 6 | ユーウェイン | 小林 脩斗 | 1:53.7 | 2 1/2 | 13 | 39.0 (5) | 3-3-4 |
| 7 | 5 | 10 | ショウナンタハティ | 津村 明秀 | 1:53.9 | 3/4 | 4 | 39.2 (7) | 6-6-4 |
| 8 | 4 | 8 | タケルゴールド | 吉田 豊 | 1:54.1 | 1 1/2 | 6 | 39.7 (9) | 2-2-2 |
| 9 | 8 | 15 | ムーランブルー | 岩田 康誠 | 1:54.2 | クビ | 7 | 39.1 (6) | 15-15-10 |
| 10 | 8 | 16 | ディースプレマシー | 石橋 脩 | 1:54.2 | ハナ | 9 | 38.4 (4) | 16-16-15 |
| 11 | 6 | 12 | ウインイメル | 三浦 皇成 | 1:54.5 | 2 | 8 | 39.2 (7) | 10-10-11 |
| 12 | 6 | 11 | ブリスフル | 木幡 初也 | 1:54.7 | 1 | 16 | 39.2 (7) | 13-12-13 |
| 13 | 7 | 13 | サンダーユニバンス | ▲水沼 元輝 | 1:54.9 | 1 1/2 | 11 | 40.0 (11) | 6-6-7 |
| 14 | 2 | 3 | グランドフォレスト | 柴田 大知 | 1:55.2 | 1 1/2 | 15 | 39.6 (8) | 10-10-13 |
| 15 | 5 | 9 | カフェロワドール | M.ディー | 1:55.2 | アタマ | 5 | 39.9 (10) | 13-12-11 |
| 16 | 3 | 5 | ウーバーストロング | 木幡 育也 | 1:56.0 | 5 | 14 | 40.2 (12) | 12-12-15 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!