← レース一覧に戻る
中山2026/4/58R13:40 発走
4歳以上1勝クラス
ダート1200m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- (混合)[指定]
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | イノキ | 丸山 元気 | 1:10.8 | — | 8 | 36.1 (1) | 4-3 |
| 2 | 2 | 4 | リッキースタイル | 荻野 極 | 1:10.9 | 1/2 | 2 | 36.5 (3) | 2-1 |
| 3 | 10 | 16 | キョウエイスレーヴ | △長浜 鴻緒 | 1:11.2 | 1 1/2 | 5 | 36.5 (3) | 4-5 |
| 4 | 6 | 12 | エコロカディス | 杉原 誠人 | 1:11.3 | 1/2 | 3 | 36.7 (5) | 3-3 |
| 5 | 3 | 6 | トモジャシーマ | 津村 明秀 | 1:11.4 | 3/4 | 1 | 36.4 (2) | 8-8 |
| 6 | 5 | 9 | パシーヴ | 三浦 皇成 | 1:11.4 | クビ | 4 | 36.6 (4) | 6-5 |
| 7 | 6 | 11 | キングクレオール | 大野 拓弥 | 1:12.1 | 4 | 13 | 36.9 (7) | 11-12 |
| 8 | 2 | 3 | ウインドファルクス | △舟山 瑠泉 | 1:12.1 | 1/2 | 15 | 36.9 (7) | 11-10 |
| 9 | 7 | 13 | シルバードン | 石橋 脩 | 1:12.2 | 3/4 | 12 | 37.4 (9) | 6-5 |
| 10 | 9 | 15 | ガンバレベアー | 松岡 正海 | 1:12.3 | アタマ | 6 | 36.9 (7) | 13-14 |
| 11 | 4 | 8 | アイスブレイカー | 江田 照男 | 1:12.3 | アタマ | 16 | 37.0 (8) | 13-12 |
| 12 | 4 | 7 | バスターコール | 原 優介 | 1:12.6 | 2 | 9 | 36.8 (6) | 15-15 |
| 13 | 5 | 10 | セイウンビッグバン | 原田 和真 | 1:12.9 | 1 1/2 | 10 | 37.9 (10) | 8-9 |
| 14 | 1 | 1 | ペイシャアーサー | 丹内 祐次 | 1:13.2 | 2 | 7 | 38.9 (11) | 1-2 |
| 15 | 7 | 14 | ジャーニーメモリー | 菊沢 一樹 | 1:14.4 | 7 | 14 | 39.4 (12) | 8-10 |
| 16 | 1 | 2 | アルナイル | 佐々木 大輔 | 1:18.3 | 大差 | 11 | 42.5 (13) | 15-16 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!