← レース一覧に戻る
中山2026/4/1110R15:01 発走
卯月ステークス
ダート1200m
- 年齢条件
- 4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- (混合)(特指)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | スリーピース | 三浦 皇成 | 1:09.9 | — | 4 | 35.7 (5) | 1-1 |
| 2 | 2 | 2 | ワンダラー | 横山 武史 | 1:10.2 | 1 3/4 | 1 | 35.6 (4) | 4-4 |
| 3 | 5 | 6 | キタノソワレ | 佐々木 大輔 | 1:10.3 | 3/4 | 9 | 35.1 (3) | 7-8 |
| 4 | 8 | 13 | ロサンゼルス | 田辺 裕信 | 1:10.3 | ハナ | 2 | 36.0 (7) | 2-2 |
| 5 | 7 | 11 | エンヤラヴフェイス | 大野 拓弥 | 1:10.7 | 2 | 3 | 35.0 (2) | 11-9 |
| 6 | 4 | 4 | スタンリーテソーロ | 木幡 巧也 | 1:10.8 | 1/2 | 6 | 35.9 (6) | 6-6 |
| 7 | 3 | 3 | ジャーヴィス | 原 優介 | 1:11.0 | 1 1/2 | 12 | 34.8 (1) | 12-12 |
| 8 | 1 | 1 | スプランドゥール | 柴田 大知 | 1:11.1 | 1/2 | 8 | 35.0 (2) | 12-12 |
| 9 | 5 | 7 | ショウナンハクウン | M.ディー | 1:11.1 | アタマ | 5 | 36.0 (7) | 7-6 |
| 10 | 6 | 8 | ナスノカンゲツ | 岩田 康誠 | 1:11.1 | ハナ | 10 | 36.5 (10) | 4-5 |
| 11 | 6 | 9 | アイアムユウシュン | 柴田 善臣 | 1:11.1 | ハナ | 11 | 36.6 (11) | 3-3 |
| 12 | 8 | 12 | コパノハンプトン | 石橋 脩 | 1:11.6 | 3 | 13 | 36.2 (9) | 9-9 |
| 13 | 7 | 10 | ノットファウンド | 戸崎 圭太 | 1:11.7 | クビ | 7 | 36.1 (8) | 10-11 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!