← レース一覧に戻る
中山2026/4/124R11:20 発走
障害4歳以上未勝利
芝2880m
- 年齢条件
- 障害4歳以上
- 斤量条件
- 定量
- 備考
- (混合)
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | マオノアラシ | 上野 翔 | 3:16.2 | — | 5 | 13.6 (1) | 2-2-2 |
| 2 | 4 | 5 | グランナヴィール | 難波 剛健 | 3:16.8 | 3 1/2 | 7 | 13.7 (2) | 10-10-7 |
| 3 | 7 | 11 | コスモアミマネラ | 石神 深一 | 3:16.9 | 1/2 | 2 | 13.7 (2) | 1-1-1 |
| 4 | 6 | 9 | ブラックバラード | 伴 啓太 | 3:17.1 | 1 1/4 | 4 | 13.7 (2) | 7-4-4 |
| 5 | 5 | 8 | カイコウ | 五十嵐 雄祐 | 3:17.3 | 1 1/4 | 3 | 13.7 (2) | 3-2-3 |
| 6 | 1 | 1 | ストラクチャー | ▲水沼 元輝 | 3:18.1 | 5 | 9 | 13.8 (3) | 11-11-9 |
| 7 | 3 | 4 | バラジ | 小牧 加矢太 | 3:18.2 | クビ | 1 | 13.8 (3) | 3-4-5 |
| 8 | 8 | 13 | ソルトチューダ | 小野寺 祐太 | 3:18.4 | 1 1/4 | 12 | 13.8 (3) | 7-8-7 |
| 9 | 8 | 14 | カルマンフィルター | 草野 太郎 | 3:19.5 | 7 | 6 | 13.9 (4) | 5-4-5 |
| 10 | 5 | 7 | ブライトマン | 大江原 圭 | 3:19.5 | ハナ | 8 | 13.9 (4) | 7-8-10 |
| 11 | 2 | 2 | チャイボーグ | ▲土田 真翔 | 3:20.9 | 8 | 13 | 14.0 (5) | 14-13-12 |
| 12 | 7 | 12 | サトミノマロン | 金子 光希 | 3:20.9 | ハナ | 11 | 14.0 (5) | 13-13-12 |
| 13 | 4 | 6 | ヒノタマボーイ | 江田 勇亮 | 3:22.7 | 大差 | 14 | 14.1 (6) | 6-4-10 |
| 14 | 3 | 3 | テンカオーライ | 中村 将之 | 3:24.2 | 9 | 10 | 14.2 (7) | 12-12-14 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!