← レース一覧に戻る
阪神2026/4/125R12:20 発走
3歳1勝クラス
ダート1400m
- 年齢条件
- 3歳
- 斤量条件
- 馬齢
- 備考
- (混合)[指定]
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | リサシテーション | 菱田 裕二 | 1:23.8 | — | 8 | 35.6 (1) | 13-12 |
| 2 | 8 | 16 | ポッドリプル | 荻野 極 | 1:24.0 | 1 | 4 | 36.3 (4) | 8-7 |
| 3 | 7 | 14 | テーオーパーセル | 藤懸 貴志 | 1:24.0 | ハナ | 2 | 37.1 (9) | 1-1 |
| 4 | 3 | 6 | ブロンテス | 古川 吉洋 | 1:24.1 | 1/2 | 5 | 36.7 (6) | 5-5 |
| 5 | 2 | 4 | ダンシングドール | ▲森田 誠也 | 1:24.2 | 1/2 | 6 | 36.1 (3) | 13-12 |
| 6 | 8 | 15 | アンティミスト | 津村 明秀 | 1:24.2 | クビ | 11 | 36.3 (4) | 11-9 |
| 7 | 5 | 9 | ワイドグンサ | 西村 淳也 | 1:24.3 | クビ | 7 | 35.8 (2) | 16-15 |
| 8 | 4 | 7 | ゴールデンバランス | 松山 弘平 | 1:24.4 | 1/2 | 1 | 37.3 (10) | 2-2 |
| 9 | 6 | 11 | スターオブロンドン | 坂井 瑠星 | 1:24.6 | 1 | 3 | 37.0 (8) | 7-7 |
| 10 | 2 | 3 | ハードシングス | 岩田 望来 | 1:24.7 | 1/2 | 10 | 36.6 (5) | 12-12 |
| 11 | 7 | 13 | ラエトゥス | 鮫島 克駿 | 1:25.1 | 2 | 15 | 36.8 (7) | 15-15 |
| 12 | 1 | 2 | カフジクロミエ | △柴田 裕一郎 | 1:25.1 | ハナ | 12 | 37.3 (10) | 9-10 |
| 13 | 5 | 10 | アンプイットアップ | 団野 大成 | 1:25.1 | ハナ | 14 | 37.7 (12) | 5-5 |
| 14 | 1 | 1 | ラッキーバック | 吉村 誠之助 | 1:25.3 | 1 1/4 | 9 | 38.2 (13) | 3-3 |
| 15 | 3 | 5 | エスカレイト | 高杉 吏麒 | 1:25.4 | 1/2 | 13 | 37.6 (11) | 9-10 |
| 16 | 6 | 12 | タマモヒロイン | 田口 貫太 | 1:25.7 | 2 | 16 | 38.5 (14) | 3-3 |
みんなの予想
投稿するにはログインしてください
まだ予想が投稿されていません。一番乗りで予想を投稿しましょう!